SKYGUEST Challenge II at Home(結果)
2020/5/16, 17に、オンライン大会を開催しました。
ご参加いただいた選手の皆さま、観戦して頂いた皆さま、ありがとうございました!
次回のご参加を心よりお待ちしております♪
第5回大会(2020年5月17日)
今回も10名の参加者にエントリー頂きました。
本日の優勝は、hisaking さんでした!!おめでとうございます。
デビュー以来連勝を続けていた mixednuts さんが敗れ、大波乱の大会となりましたが、昨日の mixednuts さんとの決勝戦で惜しくも優勝を逃した hisaking さんが見事優勝となりました!
1回戦(19:00~)
| 1A | N ● | haruna | × 3 |
| D 〇 | Vongole | 〇 4 | |
| 1B | N ● | kokutannouma | × 1 |
| D 〇 | Now | 〇 4 | |
| 1C | N ● | sepoy | ×不戦 |
| D 〇 | hisaking | 〇不戦 | |
| 1D | N ● | kenta225 | × 3 |
| D 〇 | fujisan | 〇 4 | |
| 1E | N ● | mixednuts | 〇 4 |
| D 〇 | akky | × 2 |
2回戦(19:40~)
| 2A | N ● | Vongole | × 1 |
| D 〇 | Now | 〇 4 | |
| 2B | N ● | hisaking | 〇 4 |
| D 〇 | fujisan | × 2 | |
| 2C | N ● | mixednuts | × 3 |
| D 〇 | haruna | 〇 4 | |
| 2D | N ● | kokutannouma | 〇 4 |
| D 〇 | sepoy | × 2 | |
| 2E | N ● | kenta225 | × 2 |
| D 〇 | akky | 〇 4 |
3回戦(20:20~)
| 3A | N ● | Now | × 2 |
| D 〇 | hisaking | 〇 4 | |
| 3B | N ● | haruna | × 1 |
| D 〇 | fujisan | 〇 4 | |
| 3C | N ● | Vongole | × 2 |
| D 〇 | akky | 〇 4 | |
| 3D | N ● | kokutannouma | 〇 4 |
| D 〇 | mixednuts | × 1 | |
| 3E | N ● | sepoy | × 0 |
| D 〇 | kenta225 | 〇 4 |
第4回大会(2020年5月16日)
10名の参加者にエントリー頂きました。皆さまありがとうございました。
優勝はゴールデンウィークに続き mixednuts さんの三連覇となりました!
おめでとうございます!
1回戦(19:00~)
| 1A | N ● | kokutannouma | × 3 |
| D 〇 | haruna | 〇 4 | |
| 1B | N ● | fujisan | × 3 |
| D 〇 | mixednuts | 〇 4 | |
| 1C | N ● | sepoy | ×不戦 |
| D 〇 | Tiramisu | 〇不戦 | |
| 1D | N ● | Now | × 1 |
| D 〇 | Vongole | 〇 4 | |
| 1E | N ● | hisaking | 〇 4 |
| D 〇 | kenta225 | × 3 |
2回戦(19:40~)
| 2A | N ● | haruna | × 2 |
| D 〇 | mixednuts | 〇 4 | |
| 2B | N ● | Tiramisu | × 0 |
| D 〇 | Vongole | 〇 4 | |
| 2C | N ● | hisaking | 〇 4 |
| D 〇 | kokutannouma | × 3 | |
| 2D | N ● | fujisan | × 3 |
| D 〇 | sepoy | 〇 4 | |
| 2E | N ● | Now | 〇 4 |
| D 〇 | kenta225 | × 2 |
3回戦(20:20~)
| 3A | N ● | mixednuts | 〇 4 |
| D 〇 | Vongole | × 2 | |
| 3B | N ● | hisaking | 〇 4 |
| D 〇 | haruna | × 2 | |
| 3C | N ● | Tiramisu | × 1 |
| D 〇 | Now | 〇 4 | |
| 3D | N ● | sepoy | × 0 |
| D 〇 | kokutannouma | 〇 4 | |
| 3E | N ● | fujisan | × 0 |
| D 〇 | kenta225 | 〇 4 |
4回戦(21:00~)
| 4A | N ● | mixednuts | 〇 4 |
| D 〇 | hisaking | × 3 | |
| 4B | N ● | Now | 〇 4 |
| D 〇 | kokutannouma | × 3 | |
| 4C | N ● | Vongole | × 2 |
| D 〇 | kenta225 | 〇 4 | |
| 4D | N ● | haruna | 〇 4 |
| D 〇 | sepoy | × 3 | |
| 4E | N ● | Tiramisu | × 1 |
| D 〇 | fujisan | 〇 4 |

